Nagrzewnicę powietrza VENTURA, oprócz nowoczesnego designu wyróżnia przede wszystkim trzyciągowy, przeciwprądowo-krzyżowy wymiennik ciepła oraz system równomiernego rozprowadzania powietrza przez wymiennik. Połączenie tych rozwiązań daje najwyższą efektywność w ogrzewaniu powietrza w porównaniu do dotychczas dostępnych na rynku urządzeń. W nagrzewnicy zastosowano obrotowy palnik ROTARY, co pozwala na utrzymanie bardzo dobrych parametrów spalania oraz niską emisyjność. Całe urządzenie cechuje łatwość eksploatacji, dzięki prostemu dostępowi do wymiennika. Nagrzewnica ponadto wykorzystuje niezawodny system automatycznego odpopielania. Popiół gromadzi się w specjalnym zbiorniku, do którego użytkownik ma łatwy dostęp. Dzięki połączeniu samoczyszczącego palnika ROTARY oraz mechanizmu automatycznego odpopielania komory paleniskowej, znacząco wydłużono czas bezobsługowej pracy urządzenia.
Regulowany wylot powietrza pozwala na skierowanie strumienia ciepła w dowolnym kierunku. Dzięki zastosowaniu regulatorów termostatycznych możliwe jest rozprowadzenie powietrza w taki sposób, aby w każdym z maksymalnie 4 pomieszczeń utrzymywana była niezależna temperatura. Urządzenie pozwala na wybór orientacji otwieranych drzwi – lewej lub prawej – co ułatwia adaptację podczas montażu. Dodatkowo cała konstrukcja jest łatwa w czyszczeniu i serwisowaniu, co skraca do minimum czas konserwacji urządzenia. Istnieje również możliwość dostarczenia nagrzewnicy z pełną recyrkulacją, co dodatkowo obniża koszty ogrzewania.
MOC I WYDAJNOŚĆ | HERO PREMIUM Q8 | HERO PREMIUM Q12 | HERO PREMIUM Q21 |
Moc grzewcza przy A7/W35 [kW] | 2,42|8,72 (min. | maks.) | 4,77|12.69 (min. | maks.) | 7,40|21,67 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy A2/W35 [kW] | 1,74|7,48 (min. | maks.) | 3,48|10,93 (min. | maks.) | 6,85|19,13 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW] | 1,32|6,02 (min. | maks.) | 3.17|8,80 (min. | maks.) | 5,51|14,85(min. | maks.) |
Moc grzewcza przy A-7/W55 [kW] | 1,07|4,82 (min. | maks.) | 2,52|7,88 (min. | maks.) | 4,40|12,13 (min. | maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [°C] | 60 | 60 | 60 |
Moc chłodzenia przy A35/W7 [kW] | 1,56|6,0 | 2,20|10,0 | 6,3|18,4 |
COP przy A2/W35 | 4,45 (obciążenie częściowe) | 4,34 (obciążenie częściowe) | 4,53 (obciążenie częściowe) |
COP przy A7/W35 | 4,85 (obciążenie częściowe) | 4,91 (obciążenie częściowe) | 5,10 (obciążenie częściowe) |
Napięcie oraz prąd [V;A] | 230|13 | 3×400|7,6 | 3×400|7,6 |
Maksymalne zużycie energii elektrycznej [kW] | 2,9 | 4,4 | 6,16 |
Granice zastosowana [°C] | od- 25 do 43 | od -25 do 43 | od -25 do 43 |
AKUSTYKA | |||
Moc akustyczna na zewnątrz 1m [dB(A)] | 42 | 45 | 46 |
Minimalna moc akustyczna na zewnątrz 1m [dB(A)] | 57 | 60 | 61 |
DANE OGÓLNE | |||
Zasobnik c.w.u. [l] | – | – | – |
Chłodzenie | Tak | Tak | Tak |
Wbudowana grzałka elektryczna [kW] | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 |
Hermetycznie zamknięta | Tak | Tak | Tak |
Czynnik roboczy | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika [kg] | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Ekwiwalent CO2 [t CO2] | 0,88 | 1,22 | 1,55 |
Wymiary pompy ciepła S x G x W [mm] | 1167 x 407 x 795 | 1287 x 458 x 928 | 1250 x 540 x 1330 |
Waga pompy ciepła opakowana | netto [kg] | 102|90 | 123|100 | 175|155 |
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | |||
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C | A++ | A++ | A++ |
Reviews
There are no reviews yet.